أمريكان أيدولز

القائمة: أمريكان أيدولز

القائمة: أمريكان أيدولز


اسم القائمة: أمريكان أيدولز
شركة غير متاح
فاندوم غير متاح
عام لاول مرة غير متاح
عام نشط غير متاح
عام حلت غير متاح

قائمة شاملة من American Kpop Idols

فيما يلي قائمة شاملة بأصنام Kpop من الإناث والذكور الذين ولدوا أو نشأوا في الولايات المتحدة الأمريكية.





Kpop Idols ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية

  • آرون (نيوست): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • آيلي: دنفر ، كولورادو
  • Alex / LXX (HIGH4): نيويورك
  • اليكسا: تولسا ، أوكلاهوما
  • العنبر (f (x)): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • برنارد بارك: جورجيا
  • BM (KARD): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • دانيال (DMTN): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • داني آهن (الله): سياتل ، واشنطن
  • دينيس (الرقم السري): هيوستن ، تكساس
  • إيلا جروس: لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • إريك نام: أتلانتا ، جورجيا
  • غوين ميا (Girls Planet 999): جورجيا
  • Huening Kai (TXT): هاواي
  • جاكي (ICHILLIN): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • جاي (إنهيبين): سياتل ، واشنطن
  • جاي بارك: سياتل ، واشنطن
  • جيسي: كوينز ، نيويورك
  • جيسيكا: سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.
  • جيني (الرقم السري): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • جوني (NCT): شيكاغو ، إلينوي
  • جوشوا (سبعة عشر): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • كريستال (و (x)): سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا
  • قراءة (LIVE): تكساس
  • لينا (REDSQUARE): سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.
  • مارك (GOT7): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • منجم (مرتين): سان أنطونيو ، تكساس
  • Nichkhun (2 مساءً): رانشو كوكامونجا ، كاليفورنيا
  • نيكول (كارا): غلينديل ، كاليفورنيا
  • نينا (نيزيو): سياتل ، واشنطن
  • بينيل (BTOB): شيكاغو ، إلينوي
  • ابن هويونغ (الله): نيو جيرسي
  • ستيف (يونيت): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا
  • صني (SNSD): مقاطعة أورانج ، كاليفورنيا
  • تيفاني يونغ (SNSD): سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا
  • فيرنون (سبعة عشر): مانهاتن ، نيويورك
  • Woosung (الوردة): لوس أنجلوس ، كاليفورنيا



Kpop Idols نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية

ألين (جاذبية ؛ ولد في تايوان) ، آشلي (رمز السيدات ؛ ولد في SK) ، دايهوي (AB6IX ؛ ولد في SK) ، بوبي (iKON ؛ ولد في SK) ، Chungha (ولد في SK) ، Eric (The Boyz) ، جاي (DAY6 ؛ ولد في الأرجنتين) ، جون بارك (الله ؛ ولد في SK) ، KiBum (Super Junior ؛ ولد في SK) ، نانسي (مومولاند ؛ ولد في SK) ، Yunjin (LE SSERAFIM ؛ ولد في SK).



أشهر نجوم Kpop الأمريكية

Mark (GOT7) ، Amber (f (x)) ، Mina (مرتين) ، Tiffany Young (SNSD) ، Vernon (SEVENTEEN).

القائمة: أعمار الأعضاء American Idols

قائمة: أمريكان أيدولز التصنيف العمري

مرتبة من الأكبر إلى الأصغر.



1. جاي بارك 25 أبريل 1987 35 عاما
2. كيبوم 21 أغسطس 1987 35 عاما
3. Nichkhun 24 يونيو 1988 34 سنة
4. إريك نام 17 نوفمبر 1988 34 سنة
5. جيسي 17 ديسمبر 1988 34 سنة
6. جيسيكا 18 أبريل 1989 33 سنة
7. مشمس 15 مايو 1989 33 سنة
8. Ailee 30 مايو 1989 33 سنة
9. تيفاني 01 أغسطس 1989 33 سنة
10. نيكول 07 أكتوبر 1991 31 سنة
11. جاي 15 سبتمبر 1992 30 سنة
12. العنبر 18 سبتمبر 1992 30 سنة
13. BM 20 أكتوبر 1992 30 سنة
14. Woosung 25 فبراير 1993 العمر 29 سنة
15. القضيب 10 مارس 1993 العمر 29 سنة
16. هكذا 21 مايو 1993 العمر 29 سنة
17. مارك 04 سبتمبر 1993 العمر 29 سنة
18. كريستال 24 أكتوبر 1994 28 سنه
19. جوني 09 فبراير 1995 27 سنة
20. بوبي 21 ديسمبر 1995 يبلغ من العمر 26 عام
21. يشوع 30 ديسمبر 1995 يبلغ من العمر 26 عام
22. تشونغها 09 فبراير 1996 يبلغ من العمر 26 عام
23. اليكسا 09 ديسمبر 1996 يبلغ من العمر 26 عام
24. منجم 24 مارس 1997 25 سنة
25. لينا 23 مايو 1997 25 سنة
26. جيني 19 يناير 1998 24 سنة
27. فيرنون 18 فبراير 1998 24 سنة
28. ألين 26 أبريل 1999 يبلغ من العمر 23 عاما
29. نانسي 13 أبريل 2000 22 سنة
30. اريك 22 ديسمبر 2000 العمر 21 سنة
31. دينيس 11 يناير 2001 العمر 21 سنة
32- الضحوي 29 يناير 2001 العمر 21 سنة
33. يونجين 08 أكتوبر 2001 العمر 21 سنة
34. ستيف 09 مارس 2002 عمري 20 سنه
35. جاي 20 أبريل 2002 عمري 20 سنه
36. Huening Kai 14 أغسطس 2002 عمري 20 سنه
37. نينا 27 فبراير 2005 17 عاما
38. Guinn Myah 19 يونيو 2006 16 عاما
39. ايلا جروس 01 ديسمبر 2008 العمر 14 سنة

قائمة: مرتفعات أعضاء أمريكان أيدولز

قائمة: أمريكان أيدولز الترتيب المرتفع

مرتبة من الأطول إلى الأقصر.

1. BM 1.86 م (6'1 بوصات)
2. جوني 1.84 م (6'0 بوصات)
3. Huening Kai 1.83 م (6'0 بوصات)
4. جاي 1.82 م (6'0 بوصات)
5. Nichkhun 1.80 م (5'11 بوصة)
6. جاي 1.80 م (5'11 بوصة)
7. كيبوم 1.79 م (5'10 بوصات)
8. فيرنون 1.78 م (5'10 بوصات)
9. يشوع 1.77 م (5'10 بوصات)
10. بوبي 1.76 م (5'9 بوصات)
11. مارك 1.75 م (5'9 بوصات)
12. إريك نام 1.75 م (5'9 بوصات)
13. القضيب 1.75 م (5'9 بوصات)
14. اريك 1.74 م (5'9 بوصات)
15. هكذا 1.73 م (5'8 بوصات)
16. Woosung 1.73 م (5'8 بوصات)
17. ضحوي 1.72 م (5'8 بوصات)
18. يونجين 1.72 م (5'8 بوصات)
19. دينيس 1.71 م (5'7 بوصات)
20. ألين 1.70 م (5'7 بوصات)
21. جاي بارك 1.70 م (5'7 بوصات)
22. العنبر 1.67 م (5'6 بوصات)
23- جيسي 1.65 م (5'5 بوصات)
24. Ailee 1.65 م (5'5 بوصات)
25. كريستال 1.65 م (5'5 بوصات)
26. نينا 1.65 م (5'5 بوصات)
27. نيكول 1.65 م (5'5 بوصات)
28. جيني 1.65 م (5'5 بوصات)
29. منجم 1.63 م (5'4 بوصات)
30. تيفاني 1.63 م (5'4 بوصات)
31. نانسي 1.62 م (5'4 بوصات)
32- جيسيكا 1.62 م (5'4 بوصات)
33. تشونغها 1.61 م (5'3 بوصات)
34. Guinn Myah 1.59 م (5'3 بوصات)
35. صني 1.55 م (5'1 بوصات)
36. اليكسا 1.49 م (4'11 بوصة)
37. ايلا جروس 1.47 م (4'10 بوصات)
38. لينا
39. ستيف